Guide des tailles
Guide des tailles
Fille/Garçon
| Âge | Taille | Poitrine | Tour de taille | Hanches | Entrejambe |
|---|---|---|---|---|---|
| 6A | 116 | 62 | 57 | 64 | 50 |
| 7A | 122 | 65 | 59 | 67 | 54 |
| 8A | 128 | 68 | 61 | 70 | 57 |
| 10A | 140 | 74 | 64 | 76 | 66 |
| 12A | 152 | 79 | 68 | 81 | 71 |
| 14A | 164 | 84 | 71 | 86 | 75 |
| 16A | 176 | 89 | 74 | 91 | 84 |
Bébé
| Âge | Taille | Poitrine | Tour de taille | Hanches | Entrejambe |
|---|---|---|---|---|---|
| 6M | 68 | 45 | 46 | 47 | - |
| 9M | 74 | 47 | 48 | 49 | - |
| 12M | 80 | 49 | 49 | 51 | - |
| 18M | 86 | 51 | 50 | 53 | 28 |
| 2A | 92 | 53 | 51 | 55 | 31 |
| 3A | 98 | 55 | 52 | 57 | 35 |
| 4A | 104 | 57 | 53.5 | 59 | 40 |
| 5A | 110 | 59 | 55 | 61 | 45 |
Comment mesurer
Les mesures indiquées dans le guide des tailles se réfèrent aux mensurations corporelles, et non aux mensurations du vêtement. Utilisez un mètre ruban souple et mesurez par-dessus des vêtements légers, en gardant le ruban ajusté mais non serré.
Taille : Tenez-vous contre un mur sans chaussures.
Poitrine : Mesurez sous les bras à l'endroit le plus fort.
Tour de taille : Mesurez à la taille naturelle.
Hanches : Mesurez autour de la partie la plus large.
Entrejambe : Mesurez de l'entrejambe à la cheville.
)