Größentabelle
Größenleitfaden
Mädchen/Jungen
| Alter | Größe | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang | Schrittlänge |
|---|---|---|---|---|---|
| 6J | 116 | 62 | 57 | 64 | 50 |
| 7J | 122 | 65 | 59 | 67 | 54 |
| 8J | 128 | 68 | 61 | 70 | 57 |
| 10J | 140 | 74 | 64 | 76 | 66 |
| 12J | 152 | 79 | 68 | 81 | 71 |
| 14J | 164 | 84 | 71 | 86 | 75 |
| 16J | 176 | 89 | 74 | 91 | 84 |
Baby
| Alter | Größe | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang | Schrittlänge |
|---|---|---|---|---|---|
| 6M | 68 | 45 | 46 | 47 | - |
| 9M | 74 | 47 | 48 | 49 | - |
| 12M | 80 | 49 | 49 | 51 | - |
| 18M | 86 | 51 | 50 | 53 | 28 |
| 2J | 92 | 53 | 51 | 55 | 31 |
| 3J | 98 | 55 | 52 | 57 | 35 |
| 4J | 104 | 57 | 53.5 | 59 | 40 |
| 5J | 110 | 59 | 55 | 61 | 45 |
So messen Sie richtig
Die in der Größentabelle gezeigten Maße beziehen sich auf Körpermaße, nicht auf Kleidungsmaße. Verwenden Sie ein weiches Maßband und messen Sie über leichter Kleidung, wobei das Band eng anliegen, aber nicht straff sein sollte.
Größe: Stellen Sie sich ohne Schuhe an eine Wand.
Brustumfang: Messen Sie unter den Armen an der vollsten Stelle.
Taillenumfang: Messen Sie an der natürlichen Taille.
Hüftumfang: Messen Sie um die breiteste Stelle.
Schrittlänge: Messen Sie vom Schritt bis zum Knöchel.
)